Meldestand 2025
Für die Pfister Stuttgart Open am 11.-13. April 2025 haben bereits gemeldet:
Männer | Frauen |
---|---|
TV Stammheim | TV Stammheim |
TV Vaihingen/Enz | TSV Dennach |
TSV Jona | TSV Calw |
UFG Grieskirchen/Pötting | Union Nußbach |
TSV Calw | FBC ABAU Linz AG Urfahr |
FBC ABAU Linz AG Urfahr | VfL Kellinghusen |
VfL Kellinghusen | TSV Pfungstadt |
Union Nußbach | DSG UKJ Froschberg |
TV Neugablonz | Union St. Veit |
DSG UKJ Froschberg | TV Käfertal |
TSV Pfungstadt | Ahlhorner SV |
TV Waldrennach | UFG Grieskirchen/Pötting |
Union Tigers Vöcklabruck | TV Segnitz |
AWN TV Enns | SPG Wolkersdorf / Neusiedl |
Ahlhorner SV | Union Arnreit |
Nachrücker
Männer | Frauen |
TV Oberndorf | SV Energie Görlitz |
TV Trichtingen | Union COMPACT Freistadt |
Ohligser TV | |
FBV Grieskirchen | |
Nächste Bundesliga Heimspieltage
Loading...
Nächste Heimspieltage
Loading...