Ligazugehörigkeit seit 1995

1=Gauliga, 2=Bezirksliga, 3=Landesliga, 4=Verbandsliga, 5=Schwabenliga, 6=2.Bundesliga, 7=1.Bundesliga
Spieler 1. Mannschaft seit 1995
Name | Saisons | 1.BL |
---|---|---|
Alwin Oberkersch (C: 2008-2012) | 38 | 21 |
Christian Nacke | 28 | 15 |
Max Gayer | 20 | 9 |
Philipp Kowalik (C: 2014-2017) | 20 | 15 |
Patrick Beiter (C: 1999-2008) | 18 | 6 |
Christian Gayer | 18 | 8 |
Marc Flesch | 17 | 9 |
Timo Heyenga (C: seit 2017) | 16 | 6 |
Georg Pieper | 16 | 6 |
Matthias Aigner (C: 1994-1999) | 16 | 2 |
Pierre Kütterer | 16 | 0 |
Daniel Nacke | 15 | 13 |
Ueli Reißner | 14 | 8 |
Michael Wettenmann | 14 | 5 |
Jan Ehrhardt (C: 2017) | 12 | 8 |
Oliver Klein | 12 | 0 |
Berti Sailer | 12 | 0 |
Nico Riedel-Nobre | 11 | 5 |
Eric Rhein | 11 | 4 |
Steffen Kowalik | 10 | 10 |
Wolfgang Nacke | 10 | 0 |
Marc Krüger (C: 2013-2014) | 9 | 8 |
Niklas Ehrhardt | 9 | 6 |
Jan Hoffrichter | 8 | 8 |
Jan Scheller | 8 | 0 |
Holger "Fuzzy" Vogel | 7 | 1 |
Tom Aigner | 6 | 1 |
Jakob Sailer | 5 | 1 |
Jan Trinemeier | 4 | 4 |
Oliver Buchner | 4 | 4 |
Tim Dillenberger | 4 | 3 |
Michael Schäfer | 4 | 2 |
Tobias Beck | 3 | 2 |
Fynn Erlenmayer | 2 | 1 |
Daniel Drewniok | 2 | 2 |
Joaquin Mödinger (CHI) | 2 | 2 |
Fabian Israel | 2 | 1 |
Matthias Volkmer | 2 | 1 |
Marco Schradetzki | 2 | 1 |
Michael Marx | 2 | 1 |
Thomas Wittke | 2 | 0 |
Tobias Götz | 2 | 0 |
Thorsten Neubert | 2 | 0 |
Rüdiger Stockert | 2 | 0 |
Kevin Rupp | 1 | 1 |
Lucas Petry Heck | 1 | 1 |
Leo Eckerle | 1 | 1 |
Nils John | 1 | 1 |
Sebastian Gayer | 1 | 0 |
Christopher Jess | 1 | 0 |
Winni Oberkersch | 1 | 0 |
Andreas Haaf | 1 | 0 |
Harald Arndt | 1 | 0 |
Fabian Eulitz | 1 | 0 |
Nächste Bundesliga Heimspieltage
Loading...
Nächste Heimspieltage
Loading...